移住情報の入口は「県のポータル」
移住を考え始めたとき、最初にたどり着くのが都道府県の移住ポータルサイトです。792市を調べる中で47都道府県のポータルを全部見てきたので、それぞれの名前と特徴をまとめてみました。
北海道
| 県 | ポータル名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道で暮らそう! | 全35市の情報を網羅。釧路市の避暑地移住や伊達市「北の湘南」など多様な暮らし方を紹介 |
北海道は全35市が移住支援金対象。広大な土地ゆえにエリアごとの気候・暮らしの違いが大きく、ポータルでまず全体像を掴むのが有効です。
東北(6県)
| 県 | ポータル名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 青森県 | あおもり暮らし | シンプルで見やすい。市町村別の情報が充実 |
| 岩手県 | イーハトー部に入ろう! | 宮沢賢治リスペクトのネーミング。若者移住支援金の情報が目立つ |
| 秋田県 | 秋田暮らし はじめの一歩 | 雪国暮らしのリアルな情報あり。体験ツアー情報が充実 |
| 山形県 | やまがた暮らし情報館 | 食の支援(米・味噌・醤油1年分)の紹介が印象的 |
| 福島県 | ふくしまぐらし | 12市町村の特別支援金情報がしっかり掲載。復興と移住の両面 |
| 宮城県 | みやぎ移住・交流ガイド | 仙台圏と地方都市の情報がバランスよく掲載 |
東北は全6県で移住支援金対象率100%。ポータルも「来てほしい」という意欲が感じられるものが多いです。
関東(7県)
| 県 | ポータル名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 群馬県 | ぐんまな日々 | 温泉地の暮らし情報が豊富 |
| 栃木県 | ベリーマッチとちぎ | 宇都宮LRT開業後の交通アクセス情報が更新されている |
| 茨城県 | Re:BARAKI | リニューアルで見やすくなった。東京圏だが26/32市が支援金対象と明記 |
| 千葉県 | 千葉県移住・二地域居住ポータル | 二地域居住(デュアルライフ)の情報が特徴的 |
| 埼玉県 | 埼玉ではじめる農ある暮らし | 農業移住に特化した情報あり |
| 東京都 | 東京たましま | 多摩地域と島しょ部の移住情報。23区との違いを発信 |
| 神奈川県 | ちょこっと田舎な神奈川 | 三浦市(県唯一の支援金対象)の情報が充実 |
関東は移住支援金対象率38%と低いため、ポータルの充実度にもばらつきがあります。
中部(9県)
| 県 | ポータル名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 新潟県 | にいがた暮らし | 冬の暮らし情報が充実。先輩移住者インタビューが豊富 |
| 長野県 | 楽園信州 | ポータルの完成度が高い。エリア別・目的別の検索が使いやすい |
| 山梨県 | やまなし暮らし支援センター | テレワーク移住の情報が充実 |
| 静岡県 | ゆとりすと静岡 | 名前のとおり「ゆとりある暮らし」を前面に。東西のエリア比較ができる |
| 富山県 | くらしたい国、富山 | 持ち家率日本一をアピール。住宅支援の情報が手厚い |
| 石川県 | いしかわ暮らし情報ひろば | 能登半島地震からの復興情報と移住支援を両立 |
| 福井県 | ふくい移住ナビ | 全国型移住支援金(東京圏以外からも対象)をしっかり紹介 |
| 岐阜県 | ふふふぎふ | ネーミングが秀逸。清流の国ぎふ移住支援補助金の情報が充実 |
| 愛知県 | 愛知の住みやすさ発信サイト | 大都市圏だが移住情報も整備。豊田市の山村暮らし体験など |
中部は9県すべてが個性的なポータルを運営。**楽園信州(長野県)とゆとりすと静岡(静岡県)**は使い勝手が特に良い印象でした。
近畿(7県)
| 県 | ポータル名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 滋賀県 | 滋賀ぐらし | 全13市の空き家バンク100%をアピール。JR西日本連携のお試し暮らし情報 |
| 京都府 | 今日と明日 | 「海の京都」北部5市の移住情報が充実。FUKUFUKU LIFE等の市別ポータルへの導線 |
| 奈良県 | 奈良で暮らす | 北部のベッドタウンと南部の田舎暮らし、二面性がよく分かる構成 |
| 和歌山県 | WAKAYAMA LIFE | 市別の専用移住サイトが充実(ありたーん、はしっこ暮らしなど) |
| 三重県 | 美し国みえ移住ポータル | 全14市が空き家バンク100%。体験住宅の情報が見やすい |
| 大阪府 | — | 大阪府は移住ポータルとしては弱め。各市の個別情報を確認する必要がある |
| 兵庫県 | 夢かなうひょうご | 5エリア(阪神・播磨・但馬・丹波・淡路)の性格の違いが分かりやすい |
近畿で特徴的なのは市独自のポータルが充実していること。京都の「FUKUFUKU LIFE」「MY LIFE」「移住立国あやべ」、和歌山の「ありたーん」「はしっこ暮らし」など、市のレベルで独自ブランドを確立しています。
四国(4県)
| 県 | ポータル名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 徳島県 | 住んでみんで徳島で! | 大阪圏からの移住支援金(四国唯一)をアピール |
| 香川県 | かがわ暮らし | 県営「かがわ住まいネット」で全市の空き家バンクを統合。三豊市の成約592件が目を引く |
| 愛媛県 | えひめ移住ネット | 西条市のLOVE SAIJOを筆頭に、市別の移住サイトが充実 |
| 高知県 | 高知家で暮らす。 | 全国の移住促進の先駆者。「こうち二段階移住」の仕組みが独自 |
**高知家で暮らす。**は、高知県を「高知家(こうちけ)」=大家族として見立てたブランディングの成功例。移住者コミュニティの情報が豊富で、他県のポータルとは一線を画す存在です。
中国(5県)
| 県 | ポータル名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 鳥取県 | 鳥取来楽暮(とっとりコラボ) | 18歳以下医療費完全無償化を前面に。コンパクトなサイト |
| 島根県 | くらしまねっと | 各市が独自ポータルを運営(はまだぐらし、GO GOTSU!、ほっこり雲南など) |
| 岡山県 | おかやま晴れの国ぐらし | 「晴れの国」ブランディング。気候の良さをデータで訴求 |
| 広島県 | HIROBIRO.ひろしま | デザインが洗練されている。尾道の空き家再生プロジェクト情報あり |
| 山口県 | 住んでみぃね!ぶちええ山口 | 東京圏以外(関西・福岡など)からの移住にも支援金を拡大と明記 |
島根県は「くらしまねっと」という県ポータルに加え、各市が独自のネーミングでポータルを運営。「はまだぐらし」「いずもな暮らし」「やすぎぐらし」など、暮らしを連想させるネーミングで統一感があります。
九州・沖縄(8県)
| 県 | ポータル名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 福がお〜い! | 政令指定都市2つ(福岡市・北九州市)を持つ全国唯一の県。都市部と農村部の両面 |
| 佐賀県 | サガスマイル | 西九州新幹線開業後のアクセス改善情報が充実 |
| 長崎県 | ながさき移住ナビ | 離島3市(対馬・壱岐・五島)の情報が他県にない特色。五島市の成功モデル |
| 熊本県 | KUMAMOTO LIFE | 天草の長期お試し住宅やTSMC効果の情報。阿蘇エリアの暮らし情報が充実 |
| 大分県 | おおいた暮らし | お試し移住93%と全国トップクラス。豊後高田市の子育て支援が目を引く |
| 宮崎県 | あったか宮崎ひなた暮らし | 東京圏+名古屋圏+大阪圏+福岡県が対象と全国最広。都城市の実績3,710人 |
| 鹿児島県 | かごしまで暮らす | 離島2市(種子島・奄美大島)の情報あり。薩摩川内市の住宅支援が充実 |
| 沖縄県 | — | 沖縄県は移住ポータルとしては弱め。全11市が国の移住支援金に不参加(全国唯一) |
ポータルの使い方のコツ
47都道府県のポータルを見てきて感じた「上手な使い方」です。
1. まず県ポータルで全体像を掴む いきなり市町村のページを見るより、県のポータルでエリアの特徴を理解してから絞り込むのが効率的です。
2. 市独自のポータルがあれば必ず見る 県ポータルの情報は概要にとどまることが多いです。気になる市が見つかったら、市独自のポータルや移住専用サイトを確認しましょう。特に京都府北部、和歌山県、島根県は市独自サイトが充実しています。
3. イベント・相談会の情報をチェック 多くのポータルに移住相談会やオンラインイベントの情報があります。東京の有楽町にある「ふるさと回帰支援センター」の各県ブースも活用できます。
4. 先輩移住者の体験談を読む ポータルに掲載されている移住者インタビューは、制度情報より具体的な「暮らしのリアル」が分かります。
調べてみて分かったこと
- 47都道府県のほぼすべてに公式の移住ポータルがある。 ただし充実度には差がある
- ネーミングセンスが各県の個性を反映。 「高知家」「ふふふぎふ」「住んでみぃね!」など
- 県ポータル+市独自サイトの二段構えが理想。 県で全体像→市で詳細の流れ
- 長野・高知・島根が三強。 ポータルの完成度と情報量で頭一つ抜けている
- 大阪府はポータルが弱い。 移住を推進する立場にないため仕方ない面もある
ポータルサイトは移住検討の入口としてとても便利です。ただし、ポータルの情報だけで判断せず、実際に現地を訪れることをおすすめします。
※ この記事は個人の調査に基づくものです。ポータルサイトのURLや内容は変更される場合があります。 ※ 調査データは2026年4月時点のものです(47都道府県792市)。