📅 最終調査: 2026年8月8日(こども医療費助成を担当課の制度ページで再調査。その他の項目は2026年3月24日調査) ※ このページは個人が調べたものです。最新情報は必ず公式ページでご確認ください。 → 飛騨市 移住定住
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人口 | 約2.3万人(2024年時点) |
| 面積 | 792.53 km² |
| 東京へのアクセス | 名古屋駅から特急「ひだ」で飛騨古川駅まで約2時間40分。東京から合計約4時間20分 |
| 車の必要度 | 必須(公共交通は限定的) |
| 気候の特徴 | 飛騨山脈に囲まれた豪雪地帯。夏は比較的涼しい |
飛騨市は映画「君の名は。」のモデルの一つとされた飛騨古川が中心。白壁土蔵の町並みや起し太鼓で知られ、高山市の隣で飛騨の文化圏に属します。移住促進補助金が岐阜県内で最も包括的で、物件見学から引越し、歓迎金まで一貫してサポート。
移住支援金・補助金
移住支援金(東京圏型)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 世帯(2人以上) | 100万円 |
| 単身 | 60万円 |
| 子ども加算(18歳未満の子を帯同・1世帯につき) | 30万円(令和6年4月1日以降の転入。それ以前は子1人100万円) |
移住促進補助金(市独自・包括パッケージ)
| 補助項目 | 金額 |
|---|---|
| 空き家見学補助 | 最大1万円 |
| 宿泊費補助 | 最大3万円 |
| 引越費補助 | 最大5万円 |
| 移住奨励金(さるぼぼコイン) | 単身10万円 / 世帯15万円 |
※ 移住奨励金は飛騨地域の電子地域通貨「さるぼぼコイン」で支給。地域経済への還元も兼ねた仕組み。
米10俵プロジェクト
移住者への歓迎として米を提供するプロジェクトもあります。
- 情報源: 飛騨市 移住定住
- 調査日: 2026年3月24日
住宅支援
住宅新築・購入支援助成金
住宅の新築・購入に対する助成制度があります。
空き家バンク(住むとこネット)
飛騨市住むとこネットで空き家情報を公開しています。
- 情報源: 飛騨市 移住定住
- 調査日: 2026年3月24日
子育て支援
こども医療費助成
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 0歳〜18歳の年度末まで。市のこども医療費ページの表現では「出生から高校3年生相当まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)」で、市の福祉医療制度では「こども」区分にあたります |
| 制度の構成 | 福祉医療制度(こども・重度等の障がい者・母子家庭等・父子家庭)のうちの「こども」の1本。高校生年代への助成そのものは令和2年度から行われていますが、当初は償還払いのみでした。市のページは「令和7年4月診療分より県内窓口無料を新たにスタートします」と説明していて、高校生年代は申請不要で受給者証が個別送付されたとのこと。償還払いのページには「高校生年代の方で、令和7年3月以前分をまだ申請されていない場合は引き続き受け付けます」という経過措置の注記が残っています |
| 所得制限 | 「所得制限はありません」と明記されています |
| 自己負担 | 助成範囲は保険診療に係る自己負担分(入院・外来)。岐阜県内の医療機関なら受給者証の提示で保険診療の自己負担額が無料になり(市が医療機関に自己負担額を支払う現物給付)、県外受診や受給者証を提示できなかった場合は償還払いです。保険外の治療・健康診断・予防接種・文書代・入院時の部屋代や食事代は対象外。学校や部活動中のケガで災害共済給付制度(スポーツ保険)の対象になった場合は受給者証を使えませんが、治癒までの総医療費点数が500点未満で災害共済給付の対象外になる場合は福祉医療費助成のほうで給付されるとのこと |
- 情報源: 飛騨市 こども医療費について
- 情報源: 飛騨市 福祉医療制度の概要
- 調査日: 2026年8月8日
この自由研究のメモ
飛騨市の移住促進補助金は岐阜県内で最も包括的。物件見学の交通費→宿泊費→引越費→歓迎金と、移住のプロセス全体をカバーしています。奨励金が地域電子通貨「さるぼぼコイン」で支給されるのもユニーク。「米10俵プロジェクト」という温かみのある歓迎施策もあり、人口減少に危機感を持ちつつも前向きに移住者を迎えようとする姿勢が伝わります。
調査カード
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 🔍 調査ソース数 | 3件(市公式サイト、移住定住ポータル、県ポータル) |
| 📅 情報の鮮度 | こども医療費助成は2026年8月8日に確認。その他は2026年3月24日時点 |
| ⚠️ 調べきれなかったこと | 住宅新築・購入支援助成金の具体的金額。米10俵プロジェクトの詳細 |