※ このページは個人が調べたものです。最新情報は必ず公式ページでご確認ください。
📅 調査期間: 2026年3月20日
※ 個人調査です。最新情報は各自治体の公式ページでご確認ください。
調べたこと・調べ方
秋田県内の全13市について、移住支援金(国制度)・市独自の移住支援制度・住宅取得支援・空き家バンク・お試し移住・子育て支援を調査し、比較表にまとめました。各市の公式サイトおよび移住ポータルサイトが情報源です。
移住支援金(国制度)比較
秋田県の全13市は国の移住支援金制度に参加しています。
| 市 | 世帯 | 単身 | 子ども加算(1人) |
|---|
| 秋田市 | 100万円 | 60万円 | 100万円 |
| 能代市 | 100万円 | 60万円 | 100万円 |
| 横手市 | 100万円 | 60万円 | 100万円 |
| 大館市 | 100万円 | 60万円 | 100万円 |
| 男鹿市 | 100万円 | 60万円 | 100万円 |
| 湯沢市 | 100万円 | 60万円 | 100万円 |
| 鹿角市 | 100万円 | 60万円 | 100万円 |
| 由利本荘市 | 100万円 | 60万円 | 100万円 |
| 潟上市 | 100万円 | 60万円 | 100万円 |
| 大仙市 | 100万円 | 60万円 | 100万円 |
| 北秋田市 | 100万円 | 60万円 | 100万円 |
| にかほ市 | 100万円 | 60万円 | 100万円 |
| 仙北市 | 100万円 | 60万円 | 100万円 |
※ すべて東京圏(東京23区在住or通勤)からの移住者が対象
市独自の移住支援制度比較
| 市 | 独自制度 | 内容 |
|---|
| 秋田市 | 若者移住促進事業補助金 | 40歳未満対象、1人あたり上限15万円(最大30万円) |
| 秋田市 | 子育て世帯移住促進事業補助金 | 基本額最大30万円+子ども1人につき10万円加算 |
| 能代市 | 若年世帯移住定住奨励金 | 上限20万円+子ども1人5万円加算+テレワーク加算5万円 |
| 大館市 | はじめての秋田暮らし応援事業(県制度) | 10万円 |
| 男鹿市 | 移住活動支援補助金 | 往復交通費最大2万円+レンタカー最大5,000円 |
| 鹿角市 | ふるさとライフ引越し支援補助金 | 引越し費用補助 |
| 由利本荘市 | 定住促進奨励金 | 一律30万円(県外移住世帯) |
| 由利本荘市 | 移住就業体験等交通費支援事業補助金 | 旅費補助 |
| 潟上市 | はじめての潟上暮らし応援助成金 | 1世帯10万円(県外移住者全般が対象) |
| 潟上市 | 過疎地域定住・移住推進助成金 | 1世帯10万円(昭和・飯田川地域限定、他補助金との併用前提) |
| 大仙市 | だいせん暮らし応援事業 | 引越し・免許取得・除雪用具購入それぞれ上限10万円 |
| 北秋田市 | 移住者住まい応援助成金 | 上限20万円+子ども1人5万円加算+家財処分費5万円別枠 |
| にかほ市 | にかほ市定住奨励金 | 申請者10万円+世帯員1人10万円(最大30万円) |
| にかほ市 | 定住世帯温泉無料パスポート | 市内5施設の入浴料が家族全員1年間無料 |
| 仙北市 | 移住応援事業助成金 | 引越し新生活助成金+雪国暮らし助成金 |
住宅取得支援比較
| 市 | 制度 | 最大補助額 |
|---|
| 秋田市 | 空き家定住推進事業(リフォーム) | 購入100万円/賃借30万円 |
| 能代市 | 若年世帯移住定住すまい補助金 | 新築150万円(市内業者施工)/中古50万円/空き家バンク100万円 |
| 横手市 | 三世代同居・近居支援 | 新築・増築・改築・購入の一部支援 |
| 大館市 | 定住奨励金(空き家バンク物件購入) | 世帯30万円/単身15万円(商品券) |
| 男鹿市 | 移住者住宅取得等支援事業 | 最大120万円+空き家バンク加算20万円 |
| 湯沢市 | 若者世帯住宅取得費用補助金 | 最大140万円(基本100万円+子育て20万円+移住者20万円) |
| 鹿角市 | ふるさとライフ住宅改修支援補助金 | 空き家バンク物件の修繕・家財撤去補助 |
| 潟上市 | 住宅リフォーム補助制度 | 上限20〜30万円 |
| 大仙市 | 住宅取得支援事業 | 最大200万円(県外移住・新築・子育て加算込み) |
| にかほ市 | 宅地・住宅取得支援金 | 固定資産税相当額×3年分(上限20万円) |
| 仙北市 | 定住促進奨励金 | 固定資産税相当額を奨励金として交付 |
| 仙北市 | 次世代定住支援事業補助金 | 子育て世帯・45歳以下夫婦の新築・建売取得支援 |
※ 鹿角市の家賃等支援補助金(民間賃貸住宅の初期費用・家賃補助)、大仙市の家賃支援事業(月最大2〜3万円×12か月)も住宅支援として注目
空き家バンク比較
| 市 | 空き家バンク | 特記事項 |
|---|
| 秋田市 | あり | リフォーム補助あり(購入100万円/賃借30万円) |
| 能代市 | あり | 空き家バンク物件購入で住まい補助金100万円に優遇 |
| 横手市 | あり | 不動産事業者連携の仲介方式 |
| 大館市 | あり | 購入者に定住奨励金(商品券)あり |
| 男鹿市 | あり(空き地バンクも併設) | 空き家バンク加算20万円 |
| 湯沢市 | あり | 空き家改修事業補助金あり |
| 鹿角市 | あり(宅地・建物データバンク) | 不動産業者との協定で拡充。住宅改修支援あり |
| 由利本荘市 | あり | アットホーム空き家バンクでも検索可能 |
| 潟上市 | あり | アットホーム空き家バンクでも検索可能 |
| 大仙市 | あり | 空き家バンク物件で住宅取得・家賃支援が優遇 |
| 北秋田市 | あり | 賃貸時の家財処分費上限5万円を別枠支援 |
| にかほ市 | あり(空き家情報バンク) | ― |
| 仙北市 | あり | 家財道具等整理補助金(上限10万円) |
お試し移住比較
| 市 | 施設・制度 | 料金 | 最長期間 |
|---|
| 秋田市 | 移住体験住宅(複数タイプ) | 宿泊料・交通費補助あり | 要確認 |
| 能代市 | ― | ― | ― |
| 横手市 | 横手暮らし体験事業(大森コテージ) | 施設使用料の一部を市が負担 | 7泊 |
| 大館市 | お試し移住体験(オーダーメイド) | 無料+交通費1/2(上限5万円) | 1泊2日 |
| 男鹿市 | ― | ― | ― |
| 湯沢市 | ― | ― | ― |
| 鹿角市 | ― | ― | ― |
| 由利本荘市 | 移住体験住宅「ここわき」 | 要確認 | 要確認 |
| 潟上市 | お試し移住体験補助金 | 費用補助 | 要確認 |
| 大仙市 | 魅力体験住宅「youkoso」 | 1泊1,000円 | 14泊 |
| 北秋田市 | おためし移住体験 | 無料+交通費等上限5万円 | 2か月 |
| にかほ市 | ― | ― | ― |
| 仙北市 | 移住体験事業(体験ハウス) | 無料+交通費上限5万円 | 6泊7日 |
子育て支援比較
| 市 | こども医療費助成 | 特記事項 |
|---|
| 秋田市 | 18歳まで(課税世帯は半額・上限1,000円/月/医療機関) | 第1子保育料無償化(市独自) |
| 能代市 | 18歳まで(自己負担なし・全額助成) | ― |
| 横手市 | 18歳まで(自己負担分を助成) | ― |
| 大館市 | 18歳まで(窓口負担1,000円/月/医療機関) | 在宅子育て支援給付金あり |
| 男鹿市 | 乳幼児〜高校生(全額助成) | 学校給食費無償化 |
| 湯沢市 | 子育てまるっと応援給付金 | 奨学金返還助成あり |
| 鹿角市 | 高校生相当まで(マル福) | 第3子以降保育料無償化 |
| 由利本荘市 | 乳幼児〜高校生等(福祉医療制度) | 出産・子育て応援給付金あり |
| 潟上市 | 乳幼児〜高校生等(福祉医療費助成) | あきた出産おめでとう給付金(子1人2万円) |
| 大仙市 | 18歳まで(自己負担なし・所得制限なし) | 出産お祝い金3万円(スマイル子育て応援事業) |
| 北秋田市 | 子ども医療費助成(福祉医療制度) | 奨学金返還支援(年最大20万円×5年) |
| にかほ市 | 乳幼児〜高校生(窓口無料・市独自上乗せ) | 妊産婦医療費助成あり |
| 仙北市 | 乳幼児〜高校生等(マル福) | ― |
調べてみて分かったこと
- 国の移住支援金は全13市で統一(100万/60万+子ども100万円)。秋田県では市独自の減額設定はなし
- 住宅取得支援は大仙市が最大200万円で県内トップ。湯沢市も最大140万円、能代市は市内業者施工で150万円と手厚い
- 能代市の「すまい補助金」は市内業者施工かどうかで金額が変わる(通常100万円→市内業者施工150万円)設計が面白い。地域経済の循環を意識している
- 秋田県は「雪国暮らし」への支援が手厚い: 能代市(除雪用具・冬季備品)、大仙市(除雪用具購入支援)、北秋田市(冬タイヤ・暖房器具)、仙北市(雪国暮らし助成金)と、冬の生活準備を補助する制度が複数の市にある
- お試し移住は北秋田市が最長2か月と突出。交通費助成も最大5万円つく。仙北市と大館市も無料の体験住宅を提供
- **にかほ市の「定住世帯温泉無料パスポート」**は秋田県ならではのユニークな制度。温泉が豊富な県だからこそ成り立つ支援
- 子ども医療費は全13市が18歳(高校生相当)まで助成。ただし自己負担の有無に差がある(秋田市・大館市は窓口負担あり、大仙市・にかほ市は窓口無料)
- 秋田市の第1子保育料無償化は県内でも際立った独自制度。他市は県の「すこやか子育て支援事業」や国制度に準拠が多い
- 男鹿市の学校給食費無償化も注目ポイント
- 鹿角市は盛岡市(岩手県)へのアクセスが良いという意外な立地特性あり。秋田県でありながら岩手県の生活圏にも入れる
- **大仙市の家賃支援で空き家バンク物件は月最大3万円(一般は2万円)**と優遇されていて、空き家バンクの活用を後押ししている
注意点
- 制度には申請期限・対象条件があります。詳細は各市の公式ページでご確認ください
- 住宅取得支援の金額は加算・条件によって変動します。最大額が必ず受けられるわけではありません
- 年度によって制度が変更・終了する場合があります(秋田市の空き家定住推進事業は令和7年度に予算到達で受付終了との記載あり)
- 由利本荘市の移住支援金は2025年4月以降、移住イベント等への参加実績が追加要件になっています
- 北秋田市の住まい応援助成金は転入届を出す前に「移住定住登録」が必要です。見落としやすい条件なので要注意
- 秋田県は全域が積雪地帯です。冬の暮らし(除雪・暖房費・車の冬装備)のコストは事前に把握しておくことをお勧めします
こんな方に合いそう
| ニーズ | 候補の市 |
|---|
| 県庁所在地の便利さ+移住支援 | 秋田市 |
| 若者(45歳未満)向けの住宅支援 | 能代市(すまい補助金最大150万円) |
| 住宅取得支援が最も手厚い市 | 大仙市(最大200万円) |
| 新築住宅取得+子育て世帯 | 湯沢市(最大140万円) |
| 空き家バンクを活用したい | 大仙市・能代市・男鹿市 |
| じっくりお試し移住してから決めたい | 北秋田市(最大2か月無料) |
| 東京への空路アクセス重視 | 北秋田市・大館市(大館能代空港) |
| 新幹線の駅が近い暮らし | 仙北市(角館駅・田沢湖駅)・大仙市(大曲駅) |
| 秋田市のベッドタウン | 潟上市(秋田駅まで電車25分) |
| 温泉好き | にかほ市(温泉無料パスポート) |
| なまはげ・海の暮らし | 男鹿市 |
| 盛岡圏との二拠点的な暮らし | 鹿角市 |
| 武家屋敷・田沢湖の観光地に住む | 仙北市 |
| 子育て重視(第1子保育料無償化) | 秋田市 |
| 学校給食費の負担を減らしたい | 男鹿市 |
※ 推奨ではなく情報整理です。移住先選びは個人の状況や価値観によって異なります。
データの出典
調査カード
| 項目 | 内容 |
|---|
| 🔍 調査ソース数 | 13市×公式サイト+移住ポータル = 約40件 |
| 📅 情報の鮮度 | 2026年3月20日時点 |
| ⚠️ 調べきれなかったこと | 町村(9町6村)の制度は未調査。各市の住宅支援の詳細な条件は個別ページ参照 |